当院でのインフルエンザとコロナウイルスの感染者数推移

 

診療日 インフル患者数 インフルA インフルB コロナ患者数 診療日数
12/24~12/30 40 28 12 19 5
1/5~1/13 33 29 4 18 7
1/14~1/20 21 11 10 26 6
1/21~1/27 14 2 12 18 6
1/28~2/3 8 4 4 36 6
2/4~2/10 10 2 8 17 6
2/11~2/17 18 1 17 21 5
2/18~2/24 7 1 6 8 4
2/25~3/2 3 0 3 18 5
3/3~3/9 5 2 3 11 6
3/10~3/16 6 2 4 15 6
3/17~3/23 1 0 1 11 5
3/24~3/30 6 0 6 12 6
4/1~4/7 4 1 3 12 6
4/8~4/13 0 0 0 10 6
4/14~4/20 0 0 0 8 6
4/21~4/27 2 2 0 10 6
4/28~5/4 0 0 0 9 3
5/5~5/11 0 0 0 6 5
5/12~5/18 0 0 0 10 6
5/19~5/25 0 0 0 12 6
5/26~6/1 0 0 0 4 6
6/2~6/8 0 0 0 8 6
6/9~6/15 0 0 0 9 6
6/16~6/22 0 0 0 10 6
6/23~6/29 0 0 0 26 6
6/30~7/6 0 0 0 27 6
7/7~7/13 0 0 0 40 6
7/14~7/20 0 0 0 67 5
7/21~7/27 1 1 0 36 6
7/28~8/3 1 1 0 31 6
8/4~8/10 0 0 0 28 6
8/16~8/20 0 0 0 15 4
8/21~8/24 1 1 0 8 4
8/25~8/31 1 1 0 12 6
9/1~9/7 1 1 0 6 6
9/8~9/14 0 0 0 11 6
9/15~9/21 0 0 0 12 5
9/22~9/28 0 0 0 2 5
9/29~10/5 0 0 0 7 6
10/6~10/12 0 0 0 4 6
10/13~10/19 0 0 0 3 5
10/20~10/26 0 0 0 3 6
10/27~11/2 0 0 0 2 6
11/3~11/9 8 8 0 2 5
11/10~11/16 2 2 0 8 6
11/17~11/23 1 1 0 0 5
11/24~11/30 5 5 0 2 6
12/1~12/7 9 7 2 2 6
12/8~12/14 27 26 1 5 6
12/15~12/21 56 56 0 5 6
12/22~12/29 111 111 0 11 6
1/6~1/12 37 36 1 11 6
1/13~1/19 24 23 1 6 5
インフル患者数 インフルA インフルB コロナ患者数 診療日数

1/19 インフルエンザAはピークを過ぎた印象です。例年ですとこれからインフルBの流行してくる時期ですが今のところまだ兆しはありません。コロナも昨年に比べると少ない印象です。このまま減っていってくれるとよいのですが。

12か月(2023.5~2024.4)でインフルエンザが626人、コロナが927人でした。

 

Copyright(c) 2015 http://fujiwara-iin.com/ All Rights Reserved.