当院でのインフルエンザとコロナウイルスの感染者数推移

 

診療日 インフル患者数 インフルA インフルB コロナ患者数 診療日数
7/9~7/15 2 27 6
7/16~7/22 0 54 5
7/23~7/29 1 39 6
7/30~8/5 0 36 6
8/6~8/12 0 39 4
8/13~8/19 7 45 4
8/20~8/26 4 40 6
8/27~9/2 2 40 6
9/3~9/9 10 47 6
9/10~9/16 12 26 6
9/17~9/23 23 22 4
9/24~9/30 29 29 6
10/1~10/7 14 14 6
10/8~10/14 9 11 5
10/15~10/21 20 7 6
10/22~10/28 46 6 6
10/29~11/4 58 7 5
11/5~11/11 25 2 6
11/12~11/18 21 3 6
11/19~11/25 18 2 5
11/26~12/2 27 インフルA インフルB 6 6
12/3~12/9 45 44 1 5 6
12/10~12/16 38 37 1 9 6
12/17~12/23 24 20 4 10 6
12/24~12/30 40 28 12 19 5
1/5~1/13 33 29 4 18 7
1/14~1/20 21 11 10 26 6
1/21~1/27 14 2 12 18 6
1/28~2/3 8 4 4 36 6
2/4~2/10 10 2 8 17 6
2/11~2/17 18 1 17 21 5
2/18~2/24 7 1 6 8 4
2/25~3/2 3 0 3 18 5
3/3~3/9 5 2 3 11 6
3/10~3/16 6 2 4 15 6
3/17~3/23 1 0 1 11 5
3/24~3/30 6 0 6 12 6
4/1~4/7 4 1 3 12 6
4/8~4/13 0 0 0 10 6
4/14~4/20 0 0 0 8 6
4/21~4/27 2 2 0 10 6
4/28~5/4 0 0 0 9 3
5/5~5/11 0 0 0 6 5
5/12~5/18 0 0 0 10 6
5/19~5/25 0 0 0 12 6
5/26~6/1 0 0 0 4 6
6/2~6/8 0 0 0 8 6
6/9~6/15 0 0 0 9 6
6/16~6/22 0 0 0 10 6
6/23~6/29 0 0 0 26 6
6/30~7/6 0 0 0 27 6
7/7~7/13 0 0 0 40 6
7/14~7/20 0 0 0 67 5
インフル患者数 インフルA インフルB コロナ患者数 診療日数

7/21記 コロナは凄く増えています。この1年間でも一番多いくらいです。成人の発熱患者様を検査すると8~9割は陽性となっています。例年は9月くらいまで流行期が続きますのでご注意ください。

12か月(2023.5~2024.4)でインフルエンザが626人、コロナが927人でした。

 

当院では5類感染症に移行してから1年で約1000人の患者様が検査でコロナウイルス陽性と出ました。2023年5月以降発熱外来という予約枠をなくし、来ていただいた感染症の方は全て診療時間内に診ています。ですので通常の患者様とインフル・コロナの患者様を同時間帯で診療しています。中待合と個室スペース、お車などを利用しながら待機場所を隔て、窓を開けての換気と天井の大型換気扇・空気清浄機を使用し、今のところ院内感染をしたと思われるケースはありません(定期受診の患者様が当院受診数日後に感染・発症して再診されることはありませんでした)。科学的根拠があるわけではありませんが感染対策としては十分だと判断できます。

Copyright(c) 2015 http://fujiwara-iin.com/ All Rights Reserved.