当院でのインフルエンザとコロナウイルスの感染者数推移

 

診療日 インフル患者数 インフルA インフルB コロナ患者数 診療日数
9/17~9/23 23 22 4
9/24~9/30 29 29 6
10/1~10/7 14 14 6
10/8~10/14 9 11 5
10/15~10/21 20 7 6
10/22~10/28 46 6 6
10/29~11/4 58 7 5
11/5~11/11 25 2 6
11/12~11/18 21 3 6
11/19~11/25 18 2 5
11/26~12/2 27 インフルA インフルB 6 6
12/3~12/9 45 44 1 5 6
12/10~12/16 38 37 1 9 6
12/17~12/23 24 20 4 10 6
12/24~12/30 40 28 12 19 5
1/5~1/13 33 29 4 18 7
1/14~1/20 21 11 10 26 6
1/21~1/27 14 2 12 18 6
1/28~2/3 8 4 4 36 6
2/4~2/10 10 2 8 17 6
2/11~2/17 18 1 17 21 5
2/18~2/24 7 1 6 8 4
2/25~3/2 3 0 3 18 5
3/3~3/9 5 2 3 11 6
3/10~3/16 6 2 4 15 6
3/17~3/23 1 0 1 11 5
3/24~3/30 6 0 6 12 6
4/1~4/7 4 1 3 12 6
4/8~4/13 0 0 0 10 6
4/14~4/20 0 0 0 8 6
4/21~4/27 2 2 0 10 6
4/28~5/4 0 0 0 9 3
5/5~5/11 0 0 0 6 5
5/12~5/18 0 0 0 10 6
5/19~5/25 0 0 0 12 6
5/26~6/1 0 0 0 4 6
6/2~6/8 0 0 0 8 6
6/9~6/15 0 0 0 9 6
6/16~6/22 0 0 0 10 6
6/23~6/29 0 0 0 26 6
6/30~7/6 0 0 0 27 6
7/7~7/13 0 0 0 40 6
7/14~7/20 0 0 0 67 5
7/21~7/27 1 1 0 36 6
7/28~8/3 1 1 0 31 6
8/4~8/10 0 0 0 28 6
8/16~8/20 0 0 0 15 4
8/21~8/24 1 1 0 8 4
8/25~8/31 1 1 0 12 6
9/1~9/7 1 1 0 6 6
9/8~9/14 0 0 0 11 6
9/15~9/21 0 0 0 12 5
9/22~9/28 0 0 0 2 5
インフル患者数 インフルA インフルB コロナ患者数 診療日数

9/29記 コロナは落ち着いています。昨年9月から流行したインフルエンザも今年は流行の兆しがありません。風邪症状の患者様も減ってきておりしばらくは感染症も落ち着きそうです。この様子なら次の流行はそれぞれ冬ですね。

12か月(2023.5~2024.4)でインフルエンザが626人、コロナが927人でした。

 

Copyright(c) 2015 http://fujiwara-iin.com/ All Rights Reserved.